최근 외인 매수 (상위)

RANKCODENAMEPeriod (days)VALUE(per day)
1 032820 우리기술- 8일간 800271.2
2 085660 차바이오텍- 8일간 616240.4
3 475150 SK이터닉스 8일간 596665.6
4 001510 SK증권 8일간 562028.2
5 018000 유니슨- 8일간 496867.2
6 088350 한화생명 8일간 395361.4
7 267320 나인테크- 8일간 369167.6
8 288330 브릿지바이오테라퓨틱스- 8일간 338341.6
9 316140 우리금융지주 8일간 323622
10 096350 대창솔루션- 8일간 295483.4
11 005935 삼성전자우 8일간 257046.4
12 014990 인디에프 8일간 235086.6
13 103590 일진전기 8일간 231332.2
14 032640 LG유플러스 8일간 219246.6
15 054180 메디콕스- 8일간 203915.8
16 002630 오리엔트바이오 8일간 201754.6
17 047040 대우건설 8일간 179210.6
18 057680 티사이언티픽- 8일간 173178.6
19 034220 LG디스플레이 8일간 165449
20 034020 두산에너빌리티 8일간 157457.8
전체보기...